O Projeto Golfinho é uma ferramenta de conscientização e prevenção sobre os perigos dos ambientes aquáticos, cidadania e meio ambiente, que possui finalidade de educar o público infanto-juvenil (entre 8 e 14 anos de idade) orientando de maneira lúdica os participantes sobre a utilização segura das praias, rios, lagoas e piscinas. Além de educar e conscientizar os jovens, o projeto possui caráter social e integrador, incentivando o convívio harmônico entre as pessoas e o meio ambiente.
O projeto contempla atividades teóricas e Práticas.
Os participantes após efetivar sua inscrição de forma gratuita recebem no dia da atividade um kit com regata, boné, sacochila, material de instrução e lanche. O Projeto não tem fins lucrativos.
O Projeto Golfinho é realizado pelo 6º Batalhão de Bombeiros Militar em parceria com a Associação Corpo de Bombeiros Comunitários de Chapecó e está sendo patrocinado pelas empresas Boa Visão Imóveis e Leal Assessoria.
Para maiores informações sobre o Projeto Ligue: (49) 2049-7669, (49) 2049-7661 ou (49) 2049-7662 no horário das 13h às 19h. Ou no e-mail: 6b3aux4@cbm.sc.gov.br .
Prevenir é salvar!
Educar para não Afogar!
LOCAL | DATA | HORÁRIO |
Xavantina - Associação Amigos La Fontana Serviço - 30 vagas | 09/02/2021 | 08H - 17H |
Ipumirim - Piscina Clube - 40 vagas | 11/02/2021 | 08H - 17H |
Arabutã - Camping do GEE - 40 vagas | 19/02/2021 | 08H - 17H |
Arvoredo - A.R.C.A. Piscina Clube Arvoredo - 30 vagas | 20/02/2021 | 08H - 17H |
Seara: AABB - Associação Atlética Banco do Brasil - 30 vagas | 27/02/2021 | 08H - 12H (MATUTINO) |
27/02/2021 | 13:30H - 17:30H (VESPERTINO) | |
Itá: Itá Thermas - 30 vagas | 24/02/2021 | 08H - 12H (MATUTINO) |
24/02/2021 | 13:30H - 17:30H (VESPERTINO) | |
CPC - Concórdia - 30 vagas | 13/03/2021 | 08H - 17H |
LOCAL - CHAPECÓ | DATA | HORÁRIO |
Clube Campeche parque aquático - 40 vagas | 05/02/2021 | 08H - 12H |
06/02/2021 | 08H - 12H | |
Clube AABB - Associação Atlética Banco do Brasil - 40 vagas | 12/02/2021 | 08H - 12H |
Clube de Caça Tiro e Pesca Caramuru - 30 vagas | 13/02/2021 | 08H - 12H |
CRC - Sede Campestre (Guará) - 40 vagas | 13/02/2021 | 08H - 12H |
Cachenerê Campestre Clube - 40 vagas | 15/02/2021 | 08H - 12H |
Clube Recreativo Industrial - 30 vagas | 27/02/2021 | 08H - 12H |
Estância das águas - 40 vagas | 06/03/2021 | 08H - 12H |
O Participante recebe:
Telefones:
(49) 2049-7669
(49) 2049-7661
(49) 2049-7662
Horário de atendimento das 13h às 19h.
E-mail:
6b3aux4@cbm.sc.gov.br